Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
NJEFG
Painel de Decoração Acústica é uma placa de fibra de vidro coberta com tipos de tecido artístico.A placa de fibra de vidro é produzida pelo processo wet-lay out, com nossa fórmula e processo incomparáveis, a placa de fibra de vidro pode atingir a espessura de 8 mm a 10 mm, a estrutura poliporosa de uma camada faz com que a placa de fibra de vidro tenha uma combinação única de absorção sonora, resistência ao abuso, calor reserva, isolamento térmico e à prova de fogo, agregando excelentes características de rigidez, leveza, dobrabilidade e fácil corte, a placa de fibra de vidro é muito fácil e simples de ser processada posteriormente com tipos de tecidos artísticos e de fácil instalação em paredes.
Todas estas características fazem do painel acústico decorativo um material ideal para melhorar o ambiente acústico, diminuir a perda de calor e manter o edifício protegido contra incêndios, proporcionando-lhe um espaço privado tranquilo e de elevada qualidade.
Painel de Decoração Acústica é uma placa de fibra de vidro coberta com tipos de tecido artístico.A placa de fibra de vidro é produzida pelo processo wet-lay out, com nossa fórmula e processo incomparáveis, a placa de fibra de vidro pode atingir a espessura de 8 mm a 10 mm, a estrutura poliporosa de uma camada faz com que a placa de fibra de vidro tenha uma combinação única de absorção sonora, resistência ao abuso, calor reserva, isolamento térmico e à prova de fogo, agregando excelentes características de rigidez, leveza, dobrabilidade e fácil corte, a placa de fibra de vidro é muito fácil e simples de ser processada posteriormente com tipos de tecidos artísticos e de fácil instalação em paredes.
Todas estas características fazem do painel acústico decorativo um material ideal para melhorar o ambiente acústico, diminuir a perda de calor e manter o edifício protegido contra incêndios, proporcionando-lhe um espaço privado tranquilo e de elevada qualidade.
Sala de conferências, escritório privado, áreas públicas, sala de treinamento, museus, bibliotecas
Piscinas, Health Clubs, ginásios, corredores, salas de aula e aplicações industriais
Salas de processamento de dados, informática e mecânica
Perímetros de plano aberto, estúdios de gravação
Sala de conferências, escritório privado, áreas públicas, sala de treinamento, museus, bibliotecas
Piscinas, Health Clubs, ginásios, corredores, salas de aula e aplicações industriais
Salas de processamento de dados, informática e mecânica
Perímetros de plano aberto, estúdios de gravação
Código do produto | FB8.1 | FB8.8 | |||||
Unidade | Alvo | Mínimo | Máx. | Alvo | Mínimo | Máx. | |
Unidade Peso | libras/1.300 pés2 | 215 | 195 | 276 | 232 | 210 | 295 |
g/m2 | 808 | 733 | 1037 | 872 | 789 | 1109 | |
Espessura da placa de fibra de vidro | polegadas | 0.320 | 0.300 | 0.340 | 0.345 | 0.325 | 0.365 |
milímetros | 8.1 | 7.6 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 9.3 | |
Densidade | libras/ft3 | 6.2 | 6.0 | 7.5 | 6.2 | 6.0 | 7.4 |
g/cc | 0.099 | 0.096 | 0.120 | 0.099 | 0.095 | 0.119 | |
Perda de ignição | % | 12.5 | 11.0 | 15.0 | 12.5 | 11.0 | 15.0 |
MD Tração | libras/0,5' | 65 | 55 | * | 70 | 60 | * |
Tração do CD | libras/0,5' | 60 | 50 | * | 65 | 55 | * |
Rigidez MD | g * 50mm | 425 | 395 | * | 460 | 430 | * |
Rigidez do CD | g * 50mm | 410 | 380 | * | 445 | 435 | * |
Observação: O produto deve ser fabricado de acordo com a especificação de espessura |
Observação: 1. Tamanho especial também pode ser fornecido de acordo com a demanda do cliente.
2.Os dados técnicos acima são apenas para referência.
Código do produto | FB8.1 | FB8.8 | |||||
Unidade | Alvo | Mínimo | Máx. | Alvo | Mínimo | Máx. | |
Unidade Peso | libras/1.300 pés2 | 215 | 195 | 276 | 232 | 210 | 295 |
g/m2 | 808 | 733 | 1037 | 872 | 789 | 1109 | |
Espessura da placa de fibra de vidro | polegadas | 0.320 | 0.300 | 0.340 | 0.345 | 0.325 | 0.365 |
milímetros | 8.1 | 7.6 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 9.3 | |
Densidade | libras/ft3 | 6.2 | 6.0 | 7.5 | 6.2 | 6.0 | 7.4 |
g/cc | 0.099 | 0.096 | 0.120 | 0.099 | 0.095 | 0.119 | |
Perda de ignição | % | 12.5 | 11.0 | 15.0 | 12.5 | 11.0 | 15.0 |
MD Tração | libras/0,5' | 65 | 55 | * | 70 | 60 | * |
Tração do CD | libras/0,5' | 60 | 50 | * | 65 | 55 | * |
Rigidez MD | g * 50mm | 425 | 395 | * | 460 | 430 | * |
Rigidez do CD | g * 50mm | 410 | 380 | * | 445 | 435 | * |
Observação: O produto deve ser fabricado de acordo com a especificação de espessura |
Observação: 1. Tamanho especial também pode ser fornecido de acordo com a demanda do cliente.
2.Os dados técnicos acima são apenas para referência.
Item | Padrão | Resultado do teste | Conclusão |
Recuperação de umidade | ≤5,0 | 2.9 | Qualificado |
Conteúdo de formaldeído | -- | Não detectado | -- |
Item | Padrão | Resultado do teste | Conclusão |
Recuperação de umidade | ≤5,0 | 2.9 | Qualificado |
Conteúdo de formaldeído | -- | Não detectado | -- |
Item | Método de teste | Dados padrão | Resultado do teste | Conclusão | |
Índice de taxa de crescimento do fogo (FIGRA)C/s | GB/T 20284-2006 | A2 | ≤120 | 0 | OK |
Liberação total de calor em 600 segundos (THR 600S), MJ | GB/T 20284-2006 | ≤7,5 | 0.6 | ||
Comprimento de propagação horizontal da chama (LFS), m | GB/T 20284-2006 | <amostra | Encontrar padrão | ||
Valor calorífico da combustão (PCS), MJ/kg | GB/T 14402-2007 | ≤3,0 | 1.8 | ||
Índice de taxa de geração de fumaça (SMOGRA),㎡/s² | GB/T 20284-2006 | S1 | ≤30 | 0 | OK |
Produção total de fumaça em 600 segundos (TSP 600s),㎡ | GB/T 20284-2006 | ≤50 | 16 | ||
Gotejamentos ardentes | GB/T 20284-2006 | d0 | Sem gotejamentos em 600s | Encontrar padrão | OK |
Toxicidade da fumaça | GB/T 20285-2006 | T0 | ZA1 | ZA1 | OK |
Item | Método de teste | Dados padrão | Resultado do teste | Conclusão | |
Índice de taxa de crescimento do fogo (FIGRA)C/s | GB/T 20284-2006 | A2 | ≤120 | 0 | OK |
Liberação total de calor em 600 segundos (THR 600S), MJ | GB/T 20284-2006 | ≤7,5 | 0.6 | ||
Comprimento de propagação horizontal da chama (LFS), m | GB/T 20284-2006 | <amostra | Encontrar padrão | ||
Valor calorífico da combustão (PCS), MJ/kg | GB/T 14402-2007 | ≤3,0 | 1.8 | ||
Índice de taxa de geração de fumaça (SMOGRA),㎡/s² | GB/T 20284-2006 | S1 | ≤30 | 0 | OK |
Produção total de fumaça em 600 segundos (TSP 600s),㎡ | GB/T 20284-2006 | ≤50 | 16 | ||
Gotejamentos ardentes | GB/T 20284-2006 | d0 | Sem gotejamentos em 600s | Encontrar padrão | OK |
Toxicidade da fumaça | GB/T 20285-2006 | T0 | ZA1 | ZA1 | OK |
Tel: +86 25 52270147
Fax: +86 25 58321442 / 52255211
Multidão: +86 18851651909
Whatsapp: 0086 18851651909
E-mail: fiberglass@njefg.com
Local na rede Internet: www.china-fiberglass.com