Nome1
Nome2
Nome3
Alta densidade com à prova d'água
Boa aderência com placas de gesso
Superfície uniforme com fibra uniformemente dispersa
Excelente resistência Z e resistência à ruptura
Código do produto | Unidade de peso | LOI | Resistência à tração MD | Resistência à tração CD | Grossura | Conteúdo de umidade |
| g/m2 | % | N/5CM | N/5CM | milímetros | % |
F-TM50 | 50±5 | ≤25 | ≥160 | ≥75 | 0,5±0,1 | ≤ 1,0 |
F-TM60 | 60±6 | ≤25 | ≥200 | ≥95 | 0,6±0,1 | ≤ 1,0 |
F-TM90 | 90±9 | ≤25 | ≥450 | ≥270 | 0,85±0,2 | ≤ 1,0 |
F-TM100 | 100 | ≤25 | ≥500 | ≥300 | 0,95±0,2 | ≤ 1,0 |
Base de teste | ISO3374 | ISO 1887 | ISO3342 | @25℃/10min | ISO 3344 | ISO 3344 |
Diâmetro do núcleo do papel: 152/305 mm |
Este produto deve ser armazenado em local seco, ventilado e à prova de chuva, com temperaturas de 5ºC a 35ºC e umidade entre 35% e 65%.Recomenda-se mantê-lo na embalagem intacta quando não for utilizado para evitar umidade.
Tel: +86 25 52270147
Fax: +86 25 58321442 / 52255211
Multidão: +86 18851651909
Whatsapp: 0086 18851651909
E-mail: fiberglass@njefg.com
Local na rede Internet: www.china-fiberglass.com