Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
O tapete de fibra de vidro revestido com CaCO3 foi desenvolvido especialmente para decoração de edifícios.Após o revestimento com composto de carbonato de cálcio, este material pode ser usado para revestimento de superfícies de placas de gesso, placas acústicas, placas de isolamento térmico, decoração de paredes internas e externas, etc. O tapete de fibra de vidro revestido com CaCO3 fornece placas de gesso, paredes internas e externas e placa de isolamento térmico excelentes características de resistência ao fogo, impermeabilização, resistência à ruptura, anti-UV, anti-séptico, anti-rugas e assim por diante.
Essa placa de gesso e placa de isolamento, juntamente com a parede do edifício, podem formar uma nova parede de proteção ambiental com economia de energia.Devido às excelentes características, este tipo de placa de gesso se torna cada vez mais popular no mercado.
O tapete de fibra de vidro revestido com CaCO3 foi desenvolvido especialmente para decoração de edifícios.Após o revestimento com composto de carbonato de cálcio, este material pode ser usado para revestimento de superfícies de placas de gesso, placas acústicas, placas de isolamento térmico, decoração de paredes internas e externas, etc. O tapete de fibra de vidro revestido com CaCO3 fornece placas de gesso, paredes internas e externas e placa de isolamento térmico excelentes características de resistência ao fogo, impermeabilização, resistência à ruptura, anti-UV, anti-séptico, anti-rugas e assim por diante.
Essa placa de gesso e placa de isolamento, juntamente com a parede do edifício, podem formar uma nova parede de proteção ambiental com economia de energia.Devido às excelentes características, este tipo de placa de gesso se torna cada vez mais popular no mercado.
CARACTERÍSTICAS
Fibra uniformemente dispersa, superfície lisa
Alta resistência e resistência à flexão depois de combinada com placa de gesso
Resistência ao fogo, à prova de água, anti-UV
Antisséptico, Antirrugas
DADOS TÉCNICOS
Código do produto | Peso unitário(g/m2) | Resistência à tracção DM(N/50mm) | Resistência à tracção CD(N/50mm) | Espessura (mm) | Umidade Contente (%) |
F-TMC120 | 120 | ≥260 | ≥150 | 0,45(±0,05) | ≤ 1,0 |
F-TMC200 | 200 | ≥ 350 | ≥250 | 0,50±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC330 | 330 | ≥ 400 | ≥300 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC350 | 350 | ≥ 410 | ≥310 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC390 | 390 | ≥ 450 | ≥330 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC430 | 430 | ≥ 500 | ≥350 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
Base de teste | ISO3374 | ISO3342 | ISO4603 @0,5KPa | ISO 3344 | |
Diâmetro do núcleo do papel: 152/305 mm |
Observação: outras especificações podem ser personalizadas conforme a demanda.
EMBALAGEM
1. Cada rolo em filme PE;
2. Embalagem de paletes: não suporte mais de 2 camadas.
CARACTERÍSTICAS
Fibra uniformemente dispersa, superfície lisa
Alta resistência e resistência à flexão depois de combinada com placa de gesso
Resistência ao fogo, à prova de água, anti-UV
Antisséptico, Antirrugas
DADOS TÉCNICOS
Código do produto | Peso unitário(g/m2) | Resistência à tracção DM(N/50mm) | Resistência à tracção CD(N/50mm) | Espessura (mm) | Umidade Contente (%) |
F-TMC120 | 120 | ≥260 | ≥150 | 0,45(±0,05) | ≤ 1,0 |
F-TMC200 | 200 | ≥ 350 | ≥250 | 0,50±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC330 | 330 | ≥ 400 | ≥300 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC350 | 350 | ≥ 410 | ≥310 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC390 | 390 | ≥ 450 | ≥330 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC430 | 430 | ≥ 500 | ≥350 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
Base de teste | ISO3374 | ISO3342 | ISO4603 @0,5KPa | ISO 3344 | |
Diâmetro do núcleo do papel: 152/305 mm |
Observação: outras especificações podem ser personalizadas conforme a demanda.
EMBALAGEM
1. Cada rolo em filme PE;
2. Embalagem de paletes: não suporte mais de 2 camadas.
DADOS TÉCNICOS
Código do produto | Peso unitário(g/m2) | Resistência à tracção DM(N/50mm) | Resistência à tracção CD(N/50mm) | Espessura (mm) | Umidade Contente (%) |
F-TMC120 | 120 | ≥260 | ≥150 | 0,45(±0,05) | ≤ 1,0 |
F-TMC200 | 200 | ≥ 350 | ≥250 | 0,50±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC330 | 330 | ≥ 400 | ≥300 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC350 | 350 | ≥ 410 | ≥310 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC390 | 390 | ≥ 450 | ≥330 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC430 | 430 | ≥ 500 | ≥350 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
Base de teste | ISO3374 | ISO3342 | ISO4603 @0,5KPa | ISO 3344 | |
Diâmetro do núcleo do papel: 152/305 mm |
Observação: outras especificações podem ser personalizadas conforme a demanda.
EMBALAGEM
1. Cada rolo em filme PE;
2. Embalagem de paletes: não suporte mais de 2 camadas.
DADOS TÉCNICOS
Código do produto | Peso unitário(g/m2) | Resistência à tracção DM(N/50mm) | Resistência à tracção CD(N/50mm) | Espessura (mm) | Umidade Contente (%) |
F-TMC120 | 120 | ≥260 | ≥150 | 0,45(±0,05) | ≤ 1,0 |
F-TMC200 | 200 | ≥ 350 | ≥250 | 0,50±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC330 | 330 | ≥ 400 | ≥300 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC350 | 350 | ≥ 410 | ≥310 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC390 | 390 | ≥ 450 | ≥330 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC430 | 430 | ≥ 500 | ≥350 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
Base de teste | ISO3374 | ISO3342 | ISO4603 @0,5KPa | ISO 3344 | |
Diâmetro do núcleo do papel: 152/305 mm |
Observação: outras especificações podem ser personalizadas conforme a demanda.
EMBALAGEM
1. Cada rolo em filme PE;
2. Embalagem de paletes: não suporte mais de 2 camadas.
EMBALAGEM
1. Cada rolo em filme PE;
2. Embalagem de paletes: não suporte mais de 2 camadas.
EMBALAGEM
1. Cada rolo em filme PE;
2. Embalagem de paletes: não suporte mais de 2 camadas.
Tel: +86 25 52270147
Fax: +86 25 58321442 / 52255211
Multidão: +86 18851651909
Whatsapp: 0086 18851651909
E-mail: fiberglass@njefg.com
Local na rede Internet: www.china-fiberglass.com